
| 제품명 | 카야하우스 프리미엄 카야그린 2.5kg |
|---|---|
| 식품의 유형 | 당류가공품 |
| 생산자 및 소재지 | Kaya Spread International Pte Ltd / 싱가포르(수입자:(주)카야코리아) |
| 제조년월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 제품별로 상이 / 제품 별도 표기일까지 |
| 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 2.5kg,1개 / 1개 |
| 원재료명 및 함량 | 설탕,계란 38%, 코코넛밀크 19%, 변성전분, 판단잎추출물 (계란함유) |
| 영양성분 | 총내용량 2.5kg(7000kcal) / 100g(280kcal) 100g당 1일 영양성분기준치에대한 비율: 나트륨 50mg(3%),탄수화물 53g(16%),당류52g(52%),콜레스테롤100mg(33%),지방6g(11%),트랜스지방0g,포화지방4.3g(29%),단백질4g(7%)/1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요열량에 따라 다를 수 있습니다. |
| 유전자변형식품 해당 여부 | False |
| 수입신고 필 문구 | True |
| 소비자상담 관련 전화번호 | 055-384-1281 |
